Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 17)

wtorek, 23 czerwca 2020

Jak stracić milion na DAX30 23.06.20


Witam.Wczorajszy  wynik kilkanaście transakcji zawartych daje stratę -41 229.31

Daily Confirmation
A/C No: 23877725 (DEMO)
Currency: PLN2020 June 23, 23:59
Closed Transactions:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
184249447 2020.06.23 09:15:37sell100.00[dax30]12349.600.000.00 2020.06.23 09:46:3112371.650.000.00-9 786.83
184259810 2020.06.23 10:20:01sell100.00[dax30]12438.100.000.00 2020.06.23 10:31:5712469.450.000.00-13 915.39
184265515 2020.06.23 10:44:50sell100.00[dax30]12509.100.000.00 2020.06.23 10:56:0512529.650.000.00-9 110.84
184268060 2020.06.23 10:57:22sell100.00[dax30]12531.820.000.00 2020.06.23 10:59:2712539.400.000.00-3 360.72
184278331 2020.06.23 11:51:25sell100.00[dax30]12506.100.000.00 2020.06.23 11:55:0712519.410.000.00-5 906.27
184280939 2020.06.23 12:05:05sell100.00[dax30]12505.850.000.00 2020.06.23 12:06:4012515.150.000.00-4 124.51
184289369 2020.06.23 13:05:58buy100.00[dax30]12527.9012510.000.00 2020.06.23 16:55:0712534.600.000.002 977.84
184293691 2020.06.23 13:31:50buy100.00[dax30]12588.470.000.00 2020.06.23 14:10:2112574.850.000.00-6 039.20
184299488 2020.06.23 14:10:42buy100.00[dax30]12570.150.000.00 2020.06.23 16:15:5112576.100.000.002 643.20
184310006 2020.06.23 15:11:47buy100.00[dax30]12604.400.000.00 2020.06.23 15:18:3212593.850.000.00-4 682.06
184312804 2020.06.23 15:25:24buy100.00[dax30]12594.620.000.00 2020.06.23 15:48:2212583.600.000.00-4 890.86
184320166 2020.06.23 16:02:44sell100.00[dax30]12595.8512700.000.00 2020.06.23 18:45:2812508.510.000.0038 813.63
184335528 2020.06.23 17:06:43sell100.00[dax30]12515.600.000.00 2020.06.23 17:13:0912527.400.000.00-5 245.06
184339802 2020.06.23 17:23:37sell100.00[dax30]12514.100.000.00 2020.06.23 17:28:2812534.900.000.00-9 242.42
184344283 2020.06.23 17:45:43sell100.00[dax30]12481.6012580.000.00 2020.06.23 18:10:2912502.650.000.00-9 359.82
184385645 2020.06.23 23:41:22sell stop100.00[dax30]12400.0012550.000.00 2020.06.23 23:52:1612419.14cancelled
 0.000.00-41 229.31
 Closed P/L:-41 229.31
 Deposit/Withdrawal:0.00
 Credit Facility:0.00
Open Trades:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
184386171 2020.06.23 23:52:24sell100.00[dax30]12418.9112550.000.00  12425.140.000.00-2 769.78
 0.00-2 769.78
 Floating P/L:-2 769.78
Working Orders:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PMarket Price
No transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:-41 229.31 Previous Ledger Balance:896 961.28
Deposit/Withdrawal:0.00 Balance:855 731.97
Total Credit Facility:0.00 Previous Equity:896 961.28
 Equity:852 962.19
 Floating P/L:-2 769.78
 Margin Requirements:21 620.00
 Available Margin:831 342.19
Przemski
www.klinika-zello.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz