Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 17)

wtorek, 16 czerwca 2020

Jak stracić milion na DAX30 16.06.20

Tym razem poszło znacznie lepiej strata z dnia poprzedniego wyniosła -111 426.10.

Daily Confirmation
A/C No: 23877725 (DEMO)
Currency: PLN2020 June 16, 23:59
Closed Transactions:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
183342176 2020.06.15 22:50:32buy100.00[dax30]12061.8811930.000.00 2020.06.16 11:08:5312151.230.00-209.5839 577.31
183394149 2020.06.16 09:11:41buy100.00[dax30]12260.690.000.00 2020.06.16 10:06:4012202.940.000.00-25 551.20
183415778 2020.06.16 11:08:58sell100.00[dax30]12153.1912303.000.00 2020.06.16 11:35:3912183.660.000.00-13 495.07
183421841 2020.06.16 11:35:44sell100.00[dax30]12182.3612300.000.00 2020.06.16 11:45:4412192.420.000.00-4 451.42
183423985 2020.06.16 11:45:55sell100.00[dax30]12187.630.000.00 2020.06.16 12:03:4612237.700.000.00-22 162.83
183425286 2020.06.16 11:53:28sell100.00[dax30]12222.4612300.000.00 2020.06.16 12:26:0012250.040.000.00-12 220.34
183430920 2020.06.16 12:26:22buy limit100.00[dax30]12200.000.000.00 2020.06.16 13:42:0112283.12cancelled
183439907 2020.06.16 13:41:52sell100.00[dax30]12282.060.000.00 2020.06.16 13:56:5112289.150.000.00-3 139.91
183442318 2020.06.16 14:00:17sell100.00[dax30]12302.830.000.00 2020.06.16 15:15:4112336.690.000.00-14 986.67
183453602 2020.06.16 15:15:28sell100.00[dax30]12334.420.000.00 2020.06.16 16:32:5512358.370.000.00-10 602.62
183458978 2020.06.16 15:37:53sell100.00[dax30]12378.080.000.00 2020.06.16 16:39:3612350.800.000.0012 082.26
183460273 2020.06.16 15:43:01sell100.00[dax30]12387.030.000.00 2020.06.16 16:39:4012351.040.000.0015 939.90
183473744 2020.06.16 16:45:52sell100.00[dax30]12370.340.000.00 2020.06.16 17:16:4912408.650.000.00-16 975.28
183477261 2020.06.16 17:01:08sell100.00[dax30]12385.500.000.00 2020.06.16 17:20:1712396.820.000.00-5 017.30
183492763 2020.06.16 17:58:41sell100.00[dax30]12245.490.000.00 2020.06.16 18:08:2112272.900.000.00-12 175.69
183505074 2020.06.16 18:46:33sell100.00[dax30]12326.610.000.00 2020.06.16 19:38:2412351.590.000.00-11 102.04
183532837 2020.06.16 22:20:55sell100.00[dax30]12263.070.000.00 2020.06.16 22:34:3712302.010.000.00-17 315.26
183536651 2020.06.16 22:57:46sell100.00[dax30]12282.170.000.00 2020.06.16 23:33:0612303.810.000.00-9 620.36
 0.00-209.58-111 216.52
 Closed P/L:-111 426.10
 Deposit/Withdrawal:0.00
 Credit Facility:0.00
Open Trades:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
183483389 2020.06.16 17:29:48sell100.00[dax30]12428.150.000.00  12303.110.000.0055 581.91
 0.0055 581.91
 Floating P/L:55 581.91
Working Orders:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PMarket Price
No transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:-111 426.10 Previous Ledger Balance:1 224 108.44
Deposit/Withdrawal:0.00 Balance:1 112 682.34
Total Credit Facility:0.00 Previous Equity:1 247 441.13
 Equity:1 168 264.25
 Floating P/L:55 581.91
Przemski
www.klinika-zello.pl
 Margin Requirements:21 549.14
 Available Margin:1 146 715.11

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz