Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 17)

wtorek, 30 czerwca 2020

Jak stracić milion na DAX30 30.06.20


Witam.Po wtorkowej sesji saldo spada do 737223,61

Daily Confirmation
A/C No: 23877725 (DEMO)
Currency: PLN2020 June 30, 23:59
Closed Transactions:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
185034694 2020.06.29 17:08:39buy100.00[dax30]12187.9012047.000.00 2020.06.30 08:56:0112280.770.00-214.6541 359.84
185074257 2020.06.30 01:51:27buy100.00[dax30]12352.480.000.00 2020.06.30 08:55:5112281.440.000.00-31 637.81
185088567 2020.06.29 22:35:34buy100.00[dax30]12275.9712040.000.00 2020.06.30 08:55:5612281.170.00-214.652 315.83
185130158 2020.06.30 09:05:33sell stop100.00[dax30]12220.000.000.00 2020.06.30 10:04:5612278.60cancelled
185133614 2020.06.30 09:35:46sell100.00[dax30]12264.8512320.000.00 2020.06.30 09:45:2712274.650.000.00-4 370.56
185134609 2020.06.30 09:45:49buy100.00[dax30]12272.4012200.000.00 2020.06.30 10:05:1912262.350.000.00-4 481.31
185138213 2020.06.30 10:08:43buy100.00[dax30]12254.6512200.000.00 2020.06.30 10:10:0812243.350.000.00-5 038.77
185140333 2020.06.30 10:21:44sell100.00[dax30]12239.6012320.000.00 2020.06.30 10:55:5112260.150.000.00-9 166.70
185147704 2020.06.30 11:09:37sell100.00[dax30]12239.8512320.000.00 2020.06.30 12:23:4412243.180.000.00-1 488.08
185151529 2020.06.30 11:36:25sell stop100.00[dax30]12090.0012200.000.00 2020.06.30 12:24:0212240.35cancelled
185153615 2020.06.30 11:47:58sell100.00[dax30]12194.300.000.00 2020.06.30 11:49:5512207.900.000.00-6 070.78
185154213 2020.06.30 11:53:22sell100.00[dax30]12189.100.000.00 2020.06.30 11:54:0212197.400.000.00-3 705.34
185154977 2020.06.30 11:58:31sell100.00[dax30]12202.8012300.000.00 2020.06.30 12:09:0312214.660.000.00-5 299.24
185159332 2020.06.30 12:21:58sell100.00[dax30]12215.8912300.000.00 2020.06.30 12:22:5512235.650.000.00-8 831.20
 0.00-429.30-36 414.12
 Closed P/L:-36 843.42
 Deposit/Withdrawal:0.00
 Credit Facility:0.00
Open Trades:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
No transactions
 0.000.00
 Floating P/L:0.00
Working Orders:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PMarket Price
No transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:-36 843.42 Previous Ledger Balance:774 067.03
Deposit/Withdrawal:0.00 Balance:737 223.61
Total Credit Facility:0.00 Previous Equity:833 468.32
 Equity:737 223.61
 Floating P/L:0.00
 Margin Requirements:0.00
 Available Margin:737 223.61
Przemski
www.klinika-zello.pl

niedziela, 28 czerwca 2020

Spółki z błotka 28.06.20

W zeszłym tygodniu do zestawienia doszła nowa spółka z potencjałem do wzrostu o nazwie Aztec.

AZTEC22204,290.151.93252.18*2.18513.85*35.6*2020-06-22 09:33Pozycja

Cały portfel traci w stosunku do poprzedniej publikacji ale dalej jest na sporym plusie.
Przemski
www.klinika-zello.pl

sobota, 27 czerwca 2020

Jak stracić milion na DAX30 26.06.20


Witam. Trochę minie poniosło w czwartek i za dużo pozycji pootwierałem. W efekcie sporo zarobiłem przez co piątek poświęciłem na redukcję tego zysku. Ostatecznie saldo zwiększyło się nieznacznie do wcześniejszej publikacji. Pomimo tego że jest to konto demo muszę bardziej rozważnie dobierać zlecenia.

Daily Confirmation
A/C No: 23877725 (DEMO)
Currency: PLN2020 June 26, 23:59
Closed Transactions:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
184440708 2020.06.24 10:31:48sell100.00[dax30]12442.6012450.000.00 2020.06.26 16:00:4612238.400.00-694.8091 312.11
184442573 2020.06.24 10:40:41sell100.00[dax30]12400.3512450.000.00 2020.06.26 16:00:5012239.400.00-694.8071 971.69
184764448 2020.06.26 07:24:56buy100.00[dax30]12358.6312230.000.00 2020.06.26 09:01:0212309.650.000.00-21 813.59
184798129 2020.06.26 11:43:34buy100.00[dax30]12238.900.000.00 2020.06.26 15:55:2912237.100.000.00-804.91
184808212 2020.06.26 12:49:12sell100.00[dax30]12306.250.000.00 2020.06.26 12:49:2212304.150.000.00936.85
184808253 2020.06.26 12:49:30buy100.00[dax30]12299.700.000.00 2020.06.26 12:52:2212282.850.000.00-7 517.58
184811416 2020.06.26 13:03:14buy100.00[dax30]12306.650.000.00 2020.06.26 14:49:0512295.520.000.00-4 969.11
184838519 2020.06.26 16:01:32buy100.00[dax30]12239.900.000.00 2020.06.26 16:42:2212231.420.000.00-3 791.64
184863256 2020.06.26 17:41:45sell100.00[dax30]12080.8512172.000.00 2020.06.26 18:04:2412099.150.000.00-8 161.84
184871817 2020.06.26 18:17:29sell100.00[dax30]12098.6012170.000.00 2020.06.26 18:40:1212103.660.000.00-2 258.10
184876485 2020.06.26 18:43:30sell100.00[dax30]12101.9712170.000.00 2020.06.26 18:58:3812108.510.000.00-2 917.19
184879420 2020.06.26 19:03:56sell100.00[dax30]12089.5312170.000.00 2020.06.26 20:07:3312108.040.000.00-8 261.86
184885081 2020.06.26 19:44:49sell100.00[dax30]12067.280.000.00 2020.06.26 20:07:2212106.470.000.00-17 492.14
184899061 2020.06.26 21:48:22sell100.00[dax30]12043.7812150.000.00 2020.06.26 22:05:1512066.720.000.00-10 244.57
184902244 2020.06.26 22:18:04sell100.00[dax30]12059.0312150.000.00 2020.06.26 22:48:5012087.730.000.00-12 819.00
184905812 2020.06.26 22:50:46sell100.00[dax30]12070.2812150.000.00 2020.06.26 22:59:0812070.570.000.00-129.52
 0.00-1 389.6063 039.60
 Closed P/L:61 650.00
 Deposit/Withdrawal:0.00
 Credit Facility:0.00
Open Trades:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
No transactions
 0.000.00
 Floating P/L:0.00
Working Orders:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PMarket Price
No transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:61 650.00 Previous Ledger Balance:796 394.61
Deposit/Withdrawal:0.00 Balance:858 044.61
Total Credit Facility:0.00 Previous Equity:866 728.67
 Equity:858 044.61
 Floating P/L:0.00
 Margin Requirements:0.00

Przemski
www.klinika-zello.pl
 Available Margin:858 044.61

wtorek, 23 czerwca 2020

Jak stracić milion na DAX30 23.06.20


Witam.Wczorajszy  wynik kilkanaście transakcji zawartych daje stratę -41 229.31

Daily Confirmation
A/C No: 23877725 (DEMO)
Currency: PLN2020 June 23, 23:59
Closed Transactions:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
184249447 2020.06.23 09:15:37sell100.00[dax30]12349.600.000.00 2020.06.23 09:46:3112371.650.000.00-9 786.83
184259810 2020.06.23 10:20:01sell100.00[dax30]12438.100.000.00 2020.06.23 10:31:5712469.450.000.00-13 915.39
184265515 2020.06.23 10:44:50sell100.00[dax30]12509.100.000.00 2020.06.23 10:56:0512529.650.000.00-9 110.84
184268060 2020.06.23 10:57:22sell100.00[dax30]12531.820.000.00 2020.06.23 10:59:2712539.400.000.00-3 360.72
184278331 2020.06.23 11:51:25sell100.00[dax30]12506.100.000.00 2020.06.23 11:55:0712519.410.000.00-5 906.27
184280939 2020.06.23 12:05:05sell100.00[dax30]12505.850.000.00 2020.06.23 12:06:4012515.150.000.00-4 124.51
184289369 2020.06.23 13:05:58buy100.00[dax30]12527.9012510.000.00 2020.06.23 16:55:0712534.600.000.002 977.84
184293691 2020.06.23 13:31:50buy100.00[dax30]12588.470.000.00 2020.06.23 14:10:2112574.850.000.00-6 039.20
184299488 2020.06.23 14:10:42buy100.00[dax30]12570.150.000.00 2020.06.23 16:15:5112576.100.000.002 643.20
184310006 2020.06.23 15:11:47buy100.00[dax30]12604.400.000.00 2020.06.23 15:18:3212593.850.000.00-4 682.06
184312804 2020.06.23 15:25:24buy100.00[dax30]12594.620.000.00 2020.06.23 15:48:2212583.600.000.00-4 890.86
184320166 2020.06.23 16:02:44sell100.00[dax30]12595.8512700.000.00 2020.06.23 18:45:2812508.510.000.0038 813.63
184335528 2020.06.23 17:06:43sell100.00[dax30]12515.600.000.00 2020.06.23 17:13:0912527.400.000.00-5 245.06
184339802 2020.06.23 17:23:37sell100.00[dax30]12514.100.000.00 2020.06.23 17:28:2812534.900.000.00-9 242.42
184344283 2020.06.23 17:45:43sell100.00[dax30]12481.6012580.000.00 2020.06.23 18:10:2912502.650.000.00-9 359.82
184385645 2020.06.23 23:41:22sell stop100.00[dax30]12400.0012550.000.00 2020.06.23 23:52:1612419.14cancelled
 0.000.00-41 229.31
 Closed P/L:-41 229.31
 Deposit/Withdrawal:0.00
 Credit Facility:0.00
Open Trades:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
184386171 2020.06.23 23:52:24sell100.00[dax30]12418.9112550.000.00  12425.140.000.00-2 769.78
 0.00-2 769.78
 Floating P/L:-2 769.78
Working Orders:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PMarket Price
No transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:-41 229.31 Previous Ledger Balance:896 961.28
Deposit/Withdrawal:0.00 Balance:855 731.97
Total Credit Facility:0.00 Previous Equity:896 961.28
 Equity:852 962.19
 Floating P/L:-2 769.78
 Margin Requirements:21 620.00
 Available Margin:831 342.19
Przemski
www.klinika-zello.pl

poniedziałek, 22 czerwca 2020

Jak stracić milion na DAX30 22.06.20


Witam.Po kilkunastu transakcjach w poniedziałek saldo spadło poniżej 900 tyś.

Daily Confirmation
A/C No: 23877725 (DEMO)
Currency: PLN2020 June 22, 23:59
Closed Transactions:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
184085807 2020.06.22 10:25:09buy100.00[dax30]12233.1512200.000.00 2020.06.22 14:14:0912256.850.000.0010 534.60
184097119 2020.06.22 11:39:38sell100.00[dax30]12355.350.000.00 2020.06.22 12:08:0812380.900.000.00-11 369.42
184108765 2020.06.22 13:15:35sell100.00[dax30]12314.3512325.000.00 2020.06.22 19:05:0712317.470.000.00-1 385.21
184113112 2020.06.22 13:54:46sell100.00[dax30]12274.060.000.00 2020.06.22 15:01:2712295.400.000.00-9 490.94
184116923 2020.06.22 14:20:45sell stop100.00[dax30]12170.000.000.00 2020.06.22 19:05:2312313.10cancelled
184127101 2020.06.22 15:40:39sell100.00[dax30]12276.3512325.000.00 2020.06.22 18:38:2012278.520.000.00-964.08
184135990 2020.06.22 16:33:56sell100.00[dax30]12232.600.000.00 2020.06.22 16:48:1912234.900.000.00-1 023.26
184137273 2020.06.22 16:39:46sell100.00[dax30]12210.590.000.00 2020.06.22 16:48:2512235.400.000.00-11 037.40
184142730 2020.06.22 17:03:15sell100.00[dax30]12245.850.000.00 2020.06.22 17:08:2112251.900.000.00-2 689.03
184148367 2020.06.22 17:31:47sell100.00[dax30]12246.1012325.000.00 2020.06.22 18:23:3812255.400.000.00-4 130.58
184153751 2020.06.22 18:00:56sell100.00[dax30]12217.100.000.00 2020.06.22 18:03:1312230.150.000.00-5 794.81
 0.000.00-37 350.13
 Closed P/L:-37 350.13
 Deposit/Withdrawal:0.00
 Credit Facility:0.00
Open Trades:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
No transactions
 0.000.00
 Floating P/L:0.00
Working Orders:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PMarket Price
No transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:-37 350.13 Previous Ledger Balance:934 311.41
Deposit/Withdrawal:0.00 Balance:896 961.28
Total Credit Facility:0.00 Previous Equity:934 311.41
 Equity:896 961.28
 Floating P/L:0.00
 Margin Requirements:0.00
 Available Margin:896 961.28

Przemski
www.klinika-zello.pl