Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 17)

czwartek, 6 sierpnia 2020

Jak stracić milion na DAX30 31.07.20


Monthly Statement
A/C No: 23877725 (DEMO)
Currency: PLN2020 July 31, 23:59
Closed Transactions:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
185299734 2020.07.01 08:20:49sell100.00[dax30]12309.0212380.000.00 2020.07.01 09:32:0712310.900.000.00-835.22
185304489 2020.07.01 09:08:57sell100.00[dax30]12281.600.000.00 2020.07.01 09:32:1212311.660.000.00-13 355.27
185334502 2020.07.01 13:13:55sell100.00[dji30]25737.230.000.00 2020.07.01 13:14:0225737.940.000.00-282.40
185334546 2020.07.01 13:14:10sell100.00[dax30]12264.8512300.000.00 2020.07.01 15:47:1212257.900.000.003 094.72
185339232 2020.07.01 13:39:19sell100.00[dax30]12223.6012300.000.00 2020.07.01 15:47:0812259.150.000.00-15 829.92
185342662 2020.07.01 13:57:01sell100.00[dax30]12123.8512300.000.00 2020.07.01 14:22:1412148.150.000.00-10 828.71
185351574 2020.07.01 14:40:21sell100.00[dax30]12098.3512300.000.00 2020.07.01 14:58:4712137.900.000.00-17 623.12
185366346 2020.07.01 16:01:26buy100.00[dax30]12289.9012150.000.00 2020.07.01 16:11:2012279.100.000.00-4 814.92
185368308 2020.07.01 16:11:26buy100.00[dax30]12279.4012150.000.00 2020.07.01 16:17:0812264.610.000.00-6 594.86
185372831 2020.07.01 16:36:06buy100.00[dax30]12292.8512150.000.00 2020.07.01 16:55:4012264.050.000.00-12 861.94
185380125 2020.07.01 17:01:43buy100.00[dax30]12315.900.000.00 2020.07.01 17:07:4312308.600.000.00-3 257.92
185382121 2020.07.01 17:08:11buy100.00[dax30]12312.6512260.000.00 2020.07.01 17:35:4812297.600.000.00-6 724.34
185385025 2020.07.01 17:20:42buy100.00[dax30]12342.4012260.000.00 2020.07.01 17:35:4112301.100.000.00-18 453.01
185395233 2020.07.01 18:08:05buy100.00[dax30]12284.6512150.000.00 2020.07.01 18:13:0712266.600.000.00-8 078.96
185403727 2020.07.01 18:56:44buy100.00[dax30]12296.0312158.000.00 2020.07.01 20:45:0712293.770.000.00-1 012.23
185426244 2020.07.01 21:38:21buy100.00[dax30]12300.2212150.000.00 2020.07.01 23:37:1412296.820.000.00-1 520.99
185462271 2020.07.02 07:37:41buy100.00[dax30]12343.9812350.000.00 2020.07.27 15:51:0312815.300.00-5 580.40207 549.06
185479671 2020.07.02 10:11:53buy100.00[dax30]12429.9012230.000.00 2020.07.02 10:35:0912413.100.000.00-7 507.70
185485946 2020.07.02 10:40:41buy100.00[dax30]12444.1512350.000.00 2020.07.10 09:17:3812438.600.00-1 762.98-2 484.46
185487895 2020.07.02 10:51:50buy100.00[dax30]12498.4012330.000.00 2020.07.02 11:07:0112473.100.000.00-11 293.34
185491670 2020.07.02 11:14:08buy100.00[dax30]12488.1512330.000.00 2020.07.02 13:06:5512454.100.000.00-15 211.36
185515611 2020.07.02 14:18:44buy100.00[dax30]12501.6512350.000.00 2020.07.02 14:51:3312483.600.000.00-8 067.70
185527123 2020.07.02 15:34:25buy100.00[dax30]12553.1512350.000.00 2020.07.03 12:49:5512561.350.00-219.763 665.45
185534346 2020.07.02 15:59:19buy100.00[dax30]12576.1512350.000.00 2020.07.02 17:53:4512573.100.000.00-1 361.88
185548407 2020.07.02 16:57:23buy50.00[dax30]12621.150.000.00 2020.07.02 17:53:5112577.350.000.00-9 778.94
185572971 2020.07.02 18:34:51buy100.00[dax30]12612.280.000.00 2020.07.02 19:04:2912594.030.000.00-8 142.77
185582793 2020.07.02 19:50:15buy100.00[dax30]12603.970.000.00 2020.07.02 22:19:4012594.030.000.00-4 436.72
185638513 2020.07.03 08:45:19buy100.00[dax30]12607.020.000.00 2020.07.03 12:49:4012553.840.000.00-23 771.78
185794730 2020.07.06 13:11:39buy100.00[dax30]12763.150.000.00 2020.07.06 14:08:3612724.600.000.00-17 232.89
185814458 2020.07.06 15:44:27buy100.00[dax30]12749.150.000.00 2020.07.06 16:22:5112726.100.000.00-10 297.26
185839689 2020.07.06 18:01:40buy100.00[dax30]12722.400.000.00 2020.07.06 19:14:1912716.960.000.00-2 427.32
185851958 2020.07.06 19:44:16buy100.00[dax30]12715.9812650.000.00 2020.07.06 20:22:0812710.280.000.00-2 543.57
185863204 2020.07.06 21:37:01buy100.00[dax30]12711.970.000.00 2020.07.07 08:30:2912703.270.00-222.82-3 884.52
185925408 2020.07.07 10:41:44sell100.00[dax30]12627.8512730.000.00 2020.07.07 20:52:2112628.720.000.00-388.92
185943597 2020.07.07 12:27:59buy100.00[dax30]12538.170.000.00 2020.07.07 23:42:4912525.030.000.00-5 877.60
186071051 2020.07.08 09:30:44sell100.00[dax30]12510.600.000.00 2020.07.08 09:42:2412533.900.000.00-10 429.71
186078673 2020.07.08 10:20:01sell100.00[dax30]12583.850.000.00 2020.07.08 10:34:1912593.650.000.00-4 382.01
186081126 2020.07.08 10:35:34buy100.00[dax30]12593.700.000.00 2020.07.08 12:41:2612542.600.000.00-22 870.26
186103302 2020.07.08 13:13:24buy100.00[dax30]12516.400.000.00 2020.07.08 16:46:4212552.100.000.0015 999.56
186135440 2020.07.08 16:46:31sell100.00[dax30]12551.850.000.00 2020.07.08 22:36:0712580.970.000.00-13 030.73
186221376 2020.07.09 09:19:50sell100.00[dax30]12599.850.000.00 2020.07.09 10:03:2312639.930.000.00-17 930.15
186227862 2020.07.09 10:16:25sell100.00[dax30]12602.600.000.00 2020.07.09 10:59:5812636.900.000.00-15 339.54
186263519 2020.07.09 14:53:58buy100.00[dax30]12675.1512658.000.00 2020.07.09 16:36:0112657.600.000.00-7 835.67
186285726 2020.07.09 17:14:40sell100.00[dax30]12661.350.000.00 2020.07.10 19:21:5512657.130.00-357.241 884.48
186298499 2020.07.09 18:01:23sell100.00[dax30]12515.100.000.00 2020.07.09 18:16:2512521.900.000.00-3 040.33
186322396 2020.07.09 20:59:55sell100.00[dax30]12527.530.000.00 2020.07.09 21:21:2412555.280.000.00-12 398.28
186328585 2020.07.09 22:21:47buy100.00[dax30]12579.720.000.00 2020.07.09 22:45:3312562.030.000.00-7 903.13
186362849 2020.07.10 09:09:04sell100.00[dax30]12460.350.000.00 2020.07.10 10:31:2512470.400.000.00-4 489.61
186404363 2020.07.10 14:29:52sell100.00[dax30]12581.600.000.00 2020.07.10 17:51:1412616.900.000.00-15 763.82
186446578 2020.07.10 18:24:10buy100.00[dax30]12640.400.000.00 2020.07.10 19:30:3812635.470.000.00-2 202.55
186459081 2020.07.10 20:14:03buy100.00[dax30]12657.9712600.000.00 2020.07.13 22:34:0112597.030.00-667.04-27 373.64
186505276 2020.07.13 09:49:30buy100.00[dax30]12839.9012700.000.00 2020.07.13 11:15:3912778.100.000.00-27 586.72
186541186 2020.07.13 14:30:46buy100.00[dax30]12796.900.000.00 2020.07.13 15:07:3212774.100.000.00-10 203.39
186547512 2020.07.13 15:23:23buy100.00[dax30]12770.400.000.00 2020.07.13 16:01:0512747.100.000.00-10 431.34
186592150 2020.07.13 20:47:30buy100.00[dax30]12797.970.000.00 2020.07.13 21:16:0112740.280.000.00-25 904.89
186634281 2020.07.14 09:25:57buy100.00[dax30]12636.150.000.00 2020.07.14 10:23:2812584.850.000.00-23 033.55
186641901 2020.07.14 10:29:58buy100.00[dax30]12619.6612550.000.00 2020.07.14 10:30:4712599.850.000.00-8 893.84
186649507 2020.07.14 11:11:36buy100.00[dax30]12634.6512550.000.00 2020.07.14 11:45:0512625.590.000.00-4 068.73
186668569 2020.07.14 14:11:12buy100.00[dax30]12621.6512564.000.00 2020.07.14 14:15:1512619.350.000.00-1 030.55
186670025 2020.07.14 14:28:23buy100.00[dax30]12631.6512564.000.00 2020.07.14 15:42:5012608.350.000.00-10 422.23
186709080 2020.07.14 18:12:15buy100.00[dax30]12656.1512565.000.00 2020.07.27 15:50:5912815.050.00-2 929.3669 972.73
186728009 2020.07.14 21:20:28buy100.00[dax30]12742.7212650.000.00 2020.07.14 21:43:0512727.780.000.00-6 681.66
186782999 2020.07.15 12:02:21buy100.00[dax30]12798.7212750.000.00 2020.07.20 10:30:2512831.070.00-1 134.3314 474.91
186791629 2020.07.15 13:40:02buy100.00[dax30]12897.730.000.00 2020.07.16 11:45:4012833.160.00-226.69-28 978.18
187087830 2020.07.17 20:09:14buy100.00[dax30]12934.570.000.00 2020.07.20 10:30:2112830.060.00-681.90-46 763.73
187145206 2020.07.20 11:06:21buy100.00[dax30]12878.190.000.00 2020.07.24 10:21:4312853.950.00-907.78-10 700.51
187150233 2020.07.20 11:59:58buy100.00[dax30]12979.990.000.00 2020.07.20 14:17:3412951.880.000.00-12 545.55
187167246 2020.07.20 14:24:04buy100.00[dax30]12981.560.000.00 2020.07.24 07:47:3812951.340.00-907.78-13 321.91
187648283 2020.07.24 11:17:33sell100.00[dax30]12840.260.000.00 2020.07.24 11:59:2012860.000.000.00-8 707.24
187661599 2020.07.24 13:12:09buy100.00[dax30]12916.770.000.00 2020.07.24 15:42:0112894.060.000.00-10 000.51
187677564 2020.07.24 15:54:53sell100.00[dax30]12891.2312900.000.00 2020.07.27 11:05:5312902.290.00-1 078.39-4 870.79
187794656 2020.07.27 11:29:17sell100.00[dax30]12866.130.000.00 2020.07.27 12:33:0212901.780.000.00-15 686.50
187802099 2020.07.27 12:33:16buy100.00[dax30]12901.280.000.00 2020.07.27 12:49:2612877.000.000.00-10 684.10
187824085 2020.07.27 15:51:11sell100.00[dax30]12813.810.000.00 2020.07.27 16:21:1612844.700.000.00-13 599.23
187828384 2020.07.27 16:21:22buy100.00[dax30]12845.190.000.00 2020.07.27 16:41:2312831.630.000.00-5 966.16
187839803 2020.07.27 17:19:57buy100.00[dax30]12865.1712825.000.00 2020.07.27 18:44:2612839.000.000.00-11 499.65
187927675 2020.07.28 10:48:19buy100.00[dax30]12896.6012817.000.00 2020.07.28 11:15:3612870.330.000.00-11 535.63
187933531 2020.07.28 11:27:37buy100.00[dax30]12883.0512820.000.00 2020.07.28 12:27:3712861.120.000.00-9 658.37
187941426 2020.07.28 12:27:45sell100.00[dax30]12861.8712880.000.00 2020.07.28 20:28:2712836.260.000.0011 301.21
187947512 2020.07.28 13:08:52sell100.00[dax30]12760.0312829.000.00 2020.07.28 14:06:1912807.250.000.00-20 796.63
187987182 2020.07.28 17:40:37buy100.00[dax30]12811.2912764.000.00 2020.07.28 20:28:2312835.250.000.0010 573.09
188097421 2020.07.29 16:32:32sell100.00[dax30]12811.2012838.000.00 2020.07.29 17:16:4712838.210.000.00-11 915.65
188139263 2020.07.29 21:44:51buy100.00[dax30]12852.3612765.000.00 2020.07.30 08:27:3712835.770.00-222.59-7 311.30
 0.00-16 899.06-466 055.30
 Closed P/L:-482 954.36
 Deposit/Withdrawal:0.00
 Credit Facility:0.00
Open Trades:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
188199998 2020.07.30 10:21:53sell100.00[dax30]12644.0512758.000.00  12321.190.00-351.82142 428.07
188216969 2020.07.30 12:19:57sell100.00[dax30]12528.630.000.00  12321.190.00-351.8291 511.12
 0.00233 939.19
 Floating P/L:233 235.55
Working Orders:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PMarket Price
No transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:-482 954.36 Previous Month Balance:737 223.61
Deposit/Withdrawal:0.00 Balance:254 269.25
Total Credit Facility:0.00 Previous Month Equity:0.00
 Equity:487 504.80
 Floating P/L:233 235.55
 Margin Requirements:49 546.98

Przemski
www.klinika-zello.pl
 Available Margin:437 957.82

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz