Witam. Trochę minie poniosło w czwartek i za dużo pozycji pootwierałem. W efekcie sporo zarobiłem przez co piątek poświęciłem na redukcję tego zysku. Ostatecznie saldo zwiększyło się nieznacznie do wcześniejszej publikacji. Pomimo tego że jest to konto demo muszę bardziej rozważnie dobierać zlecenia.
Daily Confirmation
A/C No: 23877725 (DEMO) | Currency: PLN | 2020 June 26, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commission | Swap | Profit |
184440708 | 2020.06.24 10:31:48 | sell | 100.00 | [dax30] | 12442.60 | 12450.00 | 0.00 | 2020.06.26 16:00:46 | 12238.40 | 0.00 | -694.80 | 91 312.11 |
184442573 | 2020.06.24 10:40:41 | sell | 100.00 | [dax30] | 12400.35 | 12450.00 | 0.00 | 2020.06.26 16:00:50 | 12239.40 | 0.00 | -694.80 | 71 971.69 |
184764448 | 2020.06.26 07:24:56 | buy | 100.00 | [dax30] | 12358.63 | 12230.00 | 0.00 | 2020.06.26 09:01:02 | 12309.65 | 0.00 | 0.00 | -21 813.59 |
184798129 | 2020.06.26 11:43:34 | buy | 100.00 | [dax30] | 12238.90 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 15:55:29 | 12237.10 | 0.00 | 0.00 | -804.91 |
184808212 | 2020.06.26 12:49:12 | sell | 100.00 | [dax30] | 12306.25 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 12:49:22 | 12304.15 | 0.00 | 0.00 | 936.85 |
184808253 | 2020.06.26 12:49:30 | buy | 100.00 | [dax30] | 12299.70 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 12:52:22 | 12282.85 | 0.00 | 0.00 | -7 517.58 |
184811416 | 2020.06.26 13:03:14 | buy | 100.00 | [dax30] | 12306.65 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 14:49:05 | 12295.52 | 0.00 | 0.00 | -4 969.11 |
184838519 | 2020.06.26 16:01:32 | buy | 100.00 | [dax30] | 12239.90 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 16:42:22 | 12231.42 | 0.00 | 0.00 | -3 791.64 |
184863256 | 2020.06.26 17:41:45 | sell | 100.00 | [dax30] | 12080.85 | 12172.00 | 0.00 | 2020.06.26 18:04:24 | 12099.15 | 0.00 | 0.00 | -8 161.84 |
184871817 | 2020.06.26 18:17:29 | sell | 100.00 | [dax30] | 12098.60 | 12170.00 | 0.00 | 2020.06.26 18:40:12 | 12103.66 | 0.00 | 0.00 | -2 258.10 |
184876485 | 2020.06.26 18:43:30 | sell | 100.00 | [dax30] | 12101.97 | 12170.00 | 0.00 | 2020.06.26 18:58:38 | 12108.51 | 0.00 | 0.00 | -2 917.19 |
184879420 | 2020.06.26 19:03:56 | sell | 100.00 | [dax30] | 12089.53 | 12170.00 | 0.00 | 2020.06.26 20:07:33 | 12108.04 | 0.00 | 0.00 | -8 261.86 |
184885081 | 2020.06.26 19:44:49 | sell | 100.00 | [dax30] | 12067.28 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 20:07:22 | 12106.47 | 0.00 | 0.00 | -17 492.14 |
184899061 | 2020.06.26 21:48:22 | sell | 100.00 | [dax30] | 12043.78 | 12150.00 | 0.00 | 2020.06.26 22:05:15 | 12066.72 | 0.00 | 0.00 | -10 244.57 |
184902244 | 2020.06.26 22:18:04 | sell | 100.00 | [dax30] | 12059.03 | 12150.00 | 0.00 | 2020.06.26 22:48:50 | 12087.73 | 0.00 | 0.00 | -12 819.00 |
184905812 | 2020.06.26 22:50:46 | sell | 100.00 | [dax30] | 12070.28 | 12150.00 | 0.00 | 2020.06.26 22:59:08 | 12070.57 | 0.00 | 0.00 | -129.52 |
0.00 | -1 389.60 | 63 039.60 | ||||||||||
Closed P/L: | 61 650.00 | |||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 0.00 | |||||||||||
Credit Facility: | 0.00 | |||||||||||
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commission | Swap | Profit |
No transactions | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | |||||||||||
Working Orders: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
No transactions | ||||||||||||
A/C Summary: | ||||||||||||
Closed Trade P/L: | 61 650.00 | Previous Ledger Balance: | 796 394.61 | |||||||||
Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Balance: | 858 044.61 | |||||||||
Total Credit Facility: | 0.00 | Previous Equity: | 866 728.67 | |||||||||
Equity: | 858 044.61 | |||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | |||||||||||
Margin Requirements: | 0.00 | |||||||||||
Przemski www.klinika-zello.pl | Available Margin: | 858 044.61 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz