Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 17)

niedziela, 14 czerwca 2020

Jak stracić milion na DAX30 12.06.20


Daily Confirmation
A/C No: 23877725 (DEMO)
Currency: PLN2020 June 12, 23:59
Closed Transactions:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
182920719 2020.06.11 16:53:21sell100.00[dax30]12173.410.000.00 2020.06.12 10:25:5112032.760.00-337.2862 744.95
182924868 2020.06.11 17:06:58sell100.00[dax30]12155.450.000.00 2020.06.12 10:25:4612036.940.00-337.2852 869.68
182931513 2020.06.11 17:27:57sell100.00[dax30]12095.030.000.00 2020.06.12 10:25:4212038.690.00-337.2825 134.85
182950280 2020.06.11 18:39:49sell100.00[dax30]11974.870.000.00 2020.06.12 10:25:3812036.440.00-337.28-27 469.27
182955054 2020.06.11 18:57:30sell100.00[dax30]11948.640.000.00 2020.06.12 10:25:3212039.700.00-337.28-40 624.60
182986876 2020.06.11 21:53:00sell100.00[dax30]11807.810.000.00 2020.06.12 10:25:2712033.960.00-337.28-100 892.98
183042819 2020.06.12 10:26:16buy100.00[dax30]12025.480.000.00 2020.06.12 10:30:2712002.320.000.00-10 330.91
183043386 2020.06.12 10:31:24buy100.00[dax30]12014.790.000.00 2020.06.12 10:36:5311940.380.000.00-33 185.07
183043889 2020.06.12 10:36:57buy100.00[dax30]11936.190.000.00 2020.06.12 10:39:5711923.990.000.00-5 440.91
183044932 2020.06.12 10:44:36buy100.00[dax30]11934.5211900.000.00 2020.06.12 18:03:4811929.210.000.00-2 362.64
183046383 2020.06.12 10:54:23buy100.00[dax30]11982.1611900.000.00 2020.06.12 17:53:5411980.480.000.00-747.11
183054152 2020.06.12 11:46:49buy100.00[dax30]12092.770.000.00 2020.06.12 13:44:0512062.130.000.00-13 646.66
183065098 2020.06.12 12:57:19buy100.00[dax30]12151.840.000.00 2020.06.12 13:43:5312061.390.000.00-40 286.07
183079040 2020.06.12 14:30:40buy100.00[dax30]12085.460.000.00 2020.06.12 14:51:5412060.130.000.00-11 255.03
183082580 2020.06.12 15:01:16buy100.00[dax30]12047.980.000.00 2020.06.12 15:07:5612031.460.000.00-7 343.26
183085702 2020.06.12 15:25:49buy100.00[dax30]12047.190.000.00 2020.06.12 17:34:4612036.720.000.00-4 653.34
 0.00-2 023.68-157 488.37
 Closed P/L:-159 512.05
 Deposit/Withdrawal:0.00
 Credit Facility:0.00
Open Trades:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
No transactions
 0.000.00
 Floating P/L:0.00
Working Orders:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PMarket Price
No transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:-159 512.05 Previous Ledger Balance:1 116 592.34
Deposit/Withdrawal:0.00 Balance:957 080.29
Total Credit Facility:0.00 Previous Equity:1 567 889.14
 Equity:957 080.29
 Floating P/L:0.00
 Margin Requirements:0.00
 Available Margin:957 080.29
Przemski
www.klinika-zello.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz