Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 17)

wtorek, 16 czerwca 2020

Jak stracić milion na DAX30 15.06.20

Witam.Ups coś poszło nie tak miała być strata a jest zysk.Saldo na tą chwilę wynosi 1 224 108.44


A/C No: 23877725 (DEMO)
Currency: PLN2020 June 15, 23:59
Closed Transactions:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
183203499 2020.06.15 08:49:35sell100.00[dax30]11667.620.000.00 2020.06.15 11:40:1211727.500.000.00-26 593.07
183232018 2020.06.15 11:40:16buy100.00[dax30]11724.2511700.000.00 2020.06.15 21:17:5412089.370.000.00161 396.55
183237986 2020.06.15 12:26:50buy100.00[dax30]11780.830.000.00 2020.06.15 13:48:4811776.250.000.00-2 032.45
183241443 2020.06.15 12:56:56buy100.00[dax30]11820.620.000.00 2020.06.15 13:34:0811811.570.000.00-4 017.63
183246450 2020.06.15 14:39:03buy100.00[dax30]11846.5611700.000.00 2020.06.15 14:57:4211833.470.000.00-5 804.33
183278898 2020.06.15 16:48:13buy100.00[dax30]11798.6211700.000.00 2020.06.15 21:17:4812092.620.000.00129 961.82
183286617 2020.06.15 17:14:30buy100.00[dax30]11878.4011700.000.00 2020.06.15 17:23:1511860.190.000.00-8 067.14
183291922 2020.06.15 17:38:43buy100.00[dax30]11888.280.000.00 2020.06.15 17:40:2311859.360.000.00-12 816.68
183294420 2020.06.15 17:48:55buy100.00[dax30]11926.680.000.00 2020.06.15 17:59:4411904.540.000.00-9 821.28
183297461 2020.06.15 18:02:26buy100.00[dax30]11925.150.000.00 2020.06.15 18:22:1411918.880.000.00-2 781.60
183301411 2020.06.15 18:25:36buy100.00[dax30]11930.830.000.00 2020.06.15 18:27:1511912.120.000.00-8 300.22
183303463 2020.06.15 18:38:38buy100.00[dax30]11932.000.000.00 2020.06.15 18:44:3311902.320.000.00-13 152.19
183306138 2020.06.15 18:54:12buy100.00[dax30]11906.770.000.00 2020.06.15 21:17:4412090.860.000.0081 376.43
183331051 2020.06.15 21:32:30buy100.00[dax30]12068.8311900.000.00 2020.06.15 21:59:0712067.910.000.00-406.41
183336904 2020.06.15 22:05:51buy100.00[dax30]12074.1511900.000.00 2020.06.15 22:30:4612047.180.000.00-11 913.65
 0.000.00267 028.15
 Closed P/L:267 028.15
 Deposit/Withdrawal:0.00
 Credit Facility:0.00
Open Trades:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
183342176 2020.06.15 22:50:32buy100.00[dax30]12061.8811930.000.00  12114.730.000.0023 332.69
 0.0023 332.69
 Floating P/L:23 332.69
Working Orders:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PMarket Price
No transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:267 028.15 Previous Ledger Balance:957 080.29
Deposit/Withdrawal:0.00 Balance:1 224 108.44
Total Credit Facility:0.00 Previous Equity:957 080.29
 Equity:1 247 441.13
 Floating P/L:23 332.69
 Margin Requirements:20 649.37
 Available Margin:1 226 791.7

Przemski
www.klinika-zello.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz