Witam.Saldo ostateczne wynosi 194,35zł. Na tym kończę projekt jak stracić milion na DAX30. Podsumowanie napiszę może w weekend.
Daily Confirmation
A/C No: 23877725 (DEMO) | Currency: PLN | 2020 August 7, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commission | Swap | Profit |
189242629 | 2020.08.06 21:27:31 | buy | 80.10 | [dax30] | 12650.02 | 12580.00 | 0.00 | 2020.08.07 04:36:20 | 12606.13 | 0.00 | -175.41 | -15 525.47 |
189287486 | 2020.08.07 09:04:58 | sell | 20.10 | [dax30] | 12608.08 | 12700.00 | 0.00 | 2020.08.07 10:01:45 | 12647.18 | 0.00 | 0.00 | -3 472.21 |
189297948 | 2020.08.07 10:15:44 | sell | 5.10 | [dax30] | 12577.74 | 12680.00 | 0.00 | 2020.08.07 10:58:53 | 12607.90 | 0.00 | 0.00 | -678.57 |
0.00 | -175.41 | -19 676.25 | ||||||||||
Closed P/L: | -19 851.66 | |||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 0.00 | |||||||||||
Credit Facility: | 0.00 | |||||||||||
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commission | Swap | Profit |
No transactions | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | |||||||||||
Working Orders: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
No transactions | ||||||||||||
A/C Summary: | ||||||||||||
Closed Trade P/L: | -19 851.66 | Previous Ledger Balance: | 20 046.01 | |||||||||
Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Balance: | 194.35 | |||||||||
Total Credit Facility: | 0.00 | Previous Equity: | 23 692.02 | |||||||||
Equity: | 194.35 | |||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | |||||||||||
Margin Requirements: | 0.00 | |||||||||||
Available Margin: | 194.35 |
www.klinika-zello.pl
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz