Strony

poniedziałek, 22 czerwca 2020

Jak stracić milion na DAX30 22.06.20


Witam.Po kilkunastu transakcjach w poniedziałek saldo spadło poniżej 900 tyś.

Daily Confirmation
A/C No: 23877725 (DEMO)
Currency: PLN2020 June 22, 23:59
Closed Transactions:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
184085807 2020.06.22 10:25:09buy100.00[dax30]12233.1512200.000.00 2020.06.22 14:14:0912256.850.000.0010 534.60
184097119 2020.06.22 11:39:38sell100.00[dax30]12355.350.000.00 2020.06.22 12:08:0812380.900.000.00-11 369.42
184108765 2020.06.22 13:15:35sell100.00[dax30]12314.3512325.000.00 2020.06.22 19:05:0712317.470.000.00-1 385.21
184113112 2020.06.22 13:54:46sell100.00[dax30]12274.060.000.00 2020.06.22 15:01:2712295.400.000.00-9 490.94
184116923 2020.06.22 14:20:45sell stop100.00[dax30]12170.000.000.00 2020.06.22 19:05:2312313.10cancelled
184127101 2020.06.22 15:40:39sell100.00[dax30]12276.3512325.000.00 2020.06.22 18:38:2012278.520.000.00-964.08
184135990 2020.06.22 16:33:56sell100.00[dax30]12232.600.000.00 2020.06.22 16:48:1912234.900.000.00-1 023.26
184137273 2020.06.22 16:39:46sell100.00[dax30]12210.590.000.00 2020.06.22 16:48:2512235.400.000.00-11 037.40
184142730 2020.06.22 17:03:15sell100.00[dax30]12245.850.000.00 2020.06.22 17:08:2112251.900.000.00-2 689.03
184148367 2020.06.22 17:31:47sell100.00[dax30]12246.1012325.000.00 2020.06.22 18:23:3812255.400.000.00-4 130.58
184153751 2020.06.22 18:00:56sell100.00[dax30]12217.100.000.00 2020.06.22 18:03:1312230.150.000.00-5 794.81
 0.000.00-37 350.13
 Closed P/L:-37 350.13
 Deposit/Withdrawal:0.00
 Credit Facility:0.00
Open Trades:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
No transactions
 0.000.00
 Floating P/L:0.00
Working Orders:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PMarket Price
No transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:-37 350.13 Previous Ledger Balance:934 311.41
Deposit/Withdrawal:0.00 Balance:896 961.28
Total Credit Facility:0.00 Previous Equity:934 311.41
 Equity:896 961.28
 Floating P/L:0.00
 Margin Requirements:0.00
 Available Margin:896 961.28

Przemski
www.klinika-zello.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz