Witam. Tydzień kończy się sukcesem.Saldo pomimo początkowych zawirowań spada i jest poniżej miliona.
Daily Confirmation
A/C No: 23877725 (DEMO) | Currency: PLN | 2020 June 19, 23:59 | |||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commission | Swap | Profit | |
183613706 | 2020.06.18 11:33:49 | sell | 100.00 | [dax30] | 12441.59 | 12369.01 | 0.00 | 2020.06.19 09:17:27 | 12332.90 | 0.00 | -347.37 | 48 367.81 | |
183849925 | 2020.06.18 19:13:46 | buy limit | 100.00 | [dax30] | 12187.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.19 10:58:48 | 12373.65 | cancelled | |||
183850002 | 2020.06.19 12:51:11 | buy | 100.00 | [dax30] | 12422.15 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.19 13:30:13 | 12387.60 | 0.00 | 0.00 | -15 394.13 | |
183906565 | 2020.06.19 09:18:09 | buy | 100.00 | [dax30] | 12339.16 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.19 10:12:17 | 12322.85 | 0.00 | 0.00 | -7 250.10 | |
183913335 | 2020.06.19 10:12:27 | buy | 100.00 | [dax30] | 12323.40 | 12240.00 | 0.00 | 2020.06.19 18:20:36 | 12333.35 | 0.00 | 0.00 | 4 443.76 | |
183918477 | 2020.06.19 10:58:36 | buy | 100.00 | [dax30] | 12370.90 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.19 11:14:44 | 12337.85 | 0.00 | 0.00 | -14 706.49 | |
183923827 | 2020.06.19 11:41:48 | buy | 100.00 | [dax30] | 12344.16 | 12240.00 | 0.00 | 2020.06.19 18:09:45 | 12344.59 | 0.00 | 0.00 | 192.06 | |
183928228 | 2020.06.19 12:19:58 | buy | 100.00 | [dax30] | 12385.65 | 12240.00 | 0.00 | 2020.06.19 16:43:27 | 12376.85 | 0.00 | 0.00 | -3 926.51 | |
183946768 | 2020.06.19 15:00:55 | buy | 100.00 | [dax30] | 12427.40 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.19 16:08:05 | 12400.35 | 0.00 | 0.00 | -12 044.55 | |
183958375 | 2020.06.19 16:11:25 | sell limit | 100.00 | [dax30] | 12450.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.19 18:14:49 | 12361.10 | cancelled | |||
183970620 | 2020.06.19 17:19:52 | buy | 100.00 | [dax30] | 12398.90 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.19 17:22:45 | 12389.10 | 0.00 | 0.00 | -4 373.66 | |
183971592 | 2020.06.19 17:25:07 | buy | 100.00 | [dax30] | 12394.90 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.19 17:26:39 | 12375.10 | 0.00 | 0.00 | -8 836.68 | |
0.00 | -347.37 | -13 528.49 | |||||||||||
Closed P/L: | -13 875.86 | ||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 0.00 | ||||||||||||
Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S/L | T/P | Close Time | Price | Commission | Swap | Profit | |
No transactions | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
A/C Summary: | |||||||||||||
Closed Trade P/L: | -13 875.86 | Previous Ledger Balance: | 948 187.27 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Balance: | 934 311.41 | ||||||||||
Total Credit Facility: | 0.00 | Previous Equity: | 1 023 795.22 | ||||||||||
Equity: | 934 311.41 | ||||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
Margin Requirements: | 0.00 | ||||||||||||
Available Margin: | 934 311.4 |
www.klinika-zello.pl
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz