Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 17)

środa, 1 lipca 2020

Jak stracić milion na DAX30 01.07.20

Witam.To był jeden z najlepszych dziennych wyników jakich udało mi się zrobić grając na stratę.Saldo zamknęło się w kwocie 618244,52

Daily Confirmation
A/C No: 23877725 (DEMO)
Currency: PLN2020 July 1, 23:59
Closed Transactions:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
185299734 2020.07.01 08:20:49sell100.00[dax30]12309.0212380.000.00 2020.07.01 09:32:0712310.900.000.00-835.22
185304489 2020.07.01 09:08:57sell100.00[dax30]12281.600.000.00 2020.07.01 09:32:1212311.660.000.00-13 355.27
185334502 2020.07.01 13:13:55sell100.00[dji30]25737.230.000.00 2020.07.01 13:14:0225737.940.000.00-282.40
185334546 2020.07.01 13:14:10sell100.00[dax30]12264.8512300.000.00 2020.07.01 15:47:1212257.900.000.003 094.72
185339232 2020.07.01 13:39:19sell100.00[dax30]12223.6012300.000.00 2020.07.01 15:47:0812259.150.000.00-15 829.92
185342662 2020.07.01 13:57:01sell100.00[dax30]12123.8512300.000.00 2020.07.01 14:22:1412148.150.000.00-10 828.71
185351574 2020.07.01 14:40:21sell100.00[dax30]12098.3512300.000.00 2020.07.01 14:58:4712137.900.000.00-17 623.12
185366346 2020.07.01 16:01:26buy100.00[dax30]12289.9012150.000.00 2020.07.01 16:11:2012279.100.000.00-4 814.92
185368308 2020.07.01 16:11:26buy100.00[dax30]12279.4012150.000.00 2020.07.01 16:17:0812264.610.000.00-6 594.86
185372831 2020.07.01 16:36:06buy100.00[dax30]12292.8512150.000.00 2020.07.01 16:55:4012264.050.000.00-12 861.94
185380125 2020.07.01 17:01:43buy100.00[dax30]12315.900.000.00 2020.07.01 17:07:4312308.600.000.00-3 257.92
185382121 2020.07.01 17:08:11buy100.00[dax30]12312.6512260.000.00 2020.07.01 17:35:4812297.600.000.00-6 724.34
185385025 2020.07.01 17:20:42buy100.00[dax30]12342.4012260.000.00 2020.07.01 17:35:4112301.100.000.00-18 453.01
185395233 2020.07.01 18:08:05buy100.00[dax30]12284.6512150.000.00 2020.07.01 18:13:0712266.600.000.00-8 078.96
185403727 2020.07.01 18:56:44buy100.00[dax30]12296.0312158.000.00 2020.07.01 20:45:0712293.770.000.00-1 012.23
185426244 2020.07.01 21:38:21buy100.00[dax30]12300.2212150.000.00 2020.07.01 23:37:1412296.820.000.00-1 520.99
 0.000.00-118 979.09
 Closed P/L:-118 979.09
 Deposit/Withdrawal:0.00
 Credit Facility:0.00
Open Trades:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS/LT/P   Close TimePriceCommissionSwapProfit
No transactions
 0.000.00
 Floating P/L:0.00
Working Orders:
Ticket   Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PMarket Price
No transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:-118 979.09 Previous Ledger Balance:737 223.61
Deposit/Withdrawal:0.00 Balance:618 244.52
Total Credit Facility:0.00 Previous Equity:737 223.61
 Equity:618 244.52
 Floating P/L:0.00
 Margin Requirements:0.00

Przemski
www.klinika-zello.pl

 Available Margin:618 244.52

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz